NUR EVI YANTI, . (2016) HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN MORAL DENGAN SIKAP TOLERANSI SISWA DI SMP NEGERI 186 JAKARTA. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRACT.pdf Download (195kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (32kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (93kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (191kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (492kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text KATA PENGANTAR.pdf Download (210kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.pdf Download (480kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (208kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (644kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (477kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empiris mengenai hubungan antara kecerdasan moral dengan sikap toleransi siswa. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai April 2016. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif metode korelasional dan sampel sebanyak 80 siswa dengan teknik pengambilan stratified random sampling.Dalam pengujian normalitas variabel X atas Y = 0,061 < 0,099, uji normalitas Y atas X = 0,057 < 0,099, dapat disimpulkan kedua data berdistribusi normal dan H0 diterima. Pengujian persyaratan analisis dilakukan untuk mendapatkan rumus persamaan regresi yang didapatkan Ŷ = 35,74 + 0,592x. Nilai Fhitung 64,51 dan nilai Ftabel 3,98. Karena nilai Fhitunglebih besar dari nilai Ftabel 64,51 > 3,98, disimpulkan bahwa memiliki arah regresi yang signifikan.Pengujian hipotesis menggunakan rumus korelasi produk moment, didapatkan rhitung 0,673 dan rtabel 0,220 dapat disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima. Kecerdasan moral dapat memberikan kontribusi sebesar 45,27% terhadap sikap toleransi siswa. Uji keberartian korelasi menggunakan uji t mendapatkan nilai thitung8,03. Dalam taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan sebesar 78, nilai ttabel 1,67. Dengan demikian, nilai thitung > ttabel (8,03 > 1,67). Hal ini menunjukkan adanya terdapat hubungan positif antara variabel Kecerdasan Moral dengan Sikap Toleransi Siswa Di SMP Negeri 186 Jakarta
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Additional Information: | 1). Dr. Achmad Husen, M.Pd. ; 2). Dr. H. Sarkadi, M.Si. | 
| Subjects: | Ilmu Politik > Pancasila | 
| Divisions: | FIS > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 
| Depositing User: | Users 29 not found. | 
| Date Deposited: | 26 Sep 2020 18:38 | 
| Last Modified: | 26 Sep 2020 18:38 | 
| URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/11159 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        