SITI MUTIA ROHMAH, . (2019) PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN BAGI HASIL, CAPITAL ADEQUACY RATIO TERHADAP PROFITABILITAS(ROA)BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA PERIODE 2011-2015. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01 COVER HALAMAN DEPAN.pdf Download (117kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02 ABSTRAK & ABSTRACT.pdf Download (97kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03 LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (175kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04 LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (183kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06 KATA PENGANTAR.pdf Download (174kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07 DAFTAR ISI.pdf Download (224kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11 a BAB I.pdf Download (209kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11 b BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (505kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11 c BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (463kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11 d BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (676kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11 e BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 12 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (210kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, capital adequacy ratio(CAR)terhadap profitabilitas (ROA)Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode 2011-2015. Sampel yang digunakanpada penelitian ini sebanyak 20(100 observasi) bank umum syariah di Indonesia dan Malaysiaperiode 2011-2015. Sampel yang diginakan pada penelitian ini sebanyak 20 (50 observasi) perusahaan perbankan syariah Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian menunjukan bahwaPembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) di Indonesia dan Malaysia. Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) di Indonesia dan Malaysia. Capital adequacy ratiotidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) di Indonesia, namun memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) di Malaysia
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Additional Information: | 1). Dra.Umi Mardiyati,M.Si., ; 2). Dr. Gatot Nazir Ahmad, S.Si., M.Si., | 
| Subjects: | Manajemen > Manajemen , Business | 
| Divisions: | FE > S1 Manajemen | 
| Depositing User: | Users 29 not found. | 
| Date Deposited: | 06 Jan 2021 18:57 | 
| Last Modified: | 06 Jan 2021 18:58 | 
| URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/12238 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        