SELVIA HANDAYANI, . (2014) Pengaruh Struktur Aktiva dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
Text
SELVIA HANDAYANI_8105102918_PENDIDIKAN_AKUNTANSI_2010.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Additional Information: | 1). Dr. Mardi, M.Si. ; 2). Erika Takidah, M.Si. |
Subjects: | Ilmu Sosial > Industri, Buruh, Produksi > Pendidikan Ekonomi Ilmu Sosial > Perdagangan, e-commerce > Akuntansi |
Divisions: | FE > S1 Pendidikan Ekonomi |
Depositing User: | Rima Safitri . |
Date Deposited: | 14 Jan 2021 12:53 |
Last Modified: | 14 Jan 2021 12:53 |
URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/12359 |
Actions (login required)
View Item |