SONYA PUTRI NADIAWAN, . (2019) HUBUNGAN HASIL BELAJAR MATA KULIAH ILMU GIZI DENGAN PERILAKU PEMILIHAN MAKANAN JAJANAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA RIAS UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK INDO.pdf Download (55kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (72kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (56kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text cover sonya.pdf Download (19kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (139kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (224kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text KATA PENGANTAR.pdf Download (82kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR ORISINALITAS.pdf Download (299kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (315kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (331kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Hasil Belajar Mata Kuliah Ilmu Gizi dengan Perilaku Pemilihan Makanan Jajanan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Rias Universitas Negeri Jakarta. Jenis metode penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang dianalisis adalah data nilai mata kuliah ilmu gizi dan perilaku pemilihan makanan jajanan. Sampel pada penelitian ini adalah Seluruh Mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Tata Rias Angkatan 2015 sebanyak 59 orang, diambil dengan metode total sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara Hasil Belajar Mata Kuliah Ilmu Gizi dengan Perilaku Pemilihan Makanan Jajanan Mahasiswayang menunjukkan bahwa jika Hasil Belajar Mata Kuliah Ilmu Gizi ditingkatkan, maka Perilaku Pemilihan Makanan Jajanan Mahasiswaakan meningkat, koefisien korelasinya (ry = 0,607, α= 0,01) dengan persamaan regresi Y=113,122+0,770X. Hasilkoefisien determinasi (ry2= 0,369). Menunjukkan bahwa (36,9%) Variasi Perilaku Pemilihan Makanan Jajanan Mahasiswa ditentukan oleh Hasil Belajar Mata Kuliah Ilmu Gizi dan sisanya (63,1%) ditentukan oleh variasi lain.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Additional Information: | 1). Dra. Eti Herawati, M. Si, ; 2). Aam Aminingsih Jumhur, Ph.D, | 
| Subjects: | Tata Rias > Tata Rias (Makeup) | 
| Divisions: | FT > S1 Pendidikan Tata Rias | 
| Depositing User: | Users 29 not found. | 
| Date Deposited: | 19 Feb 2021 12:00 | 
| Last Modified: | 19 Feb 2021 12:00 | 
| URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/12875 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        