SITI LIZA RUSTIKA, . (2019) PENGARUH INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP KETEPATAN PEMBERIAN OPINI AUDIT PADA AUDITOR YANG BEKERJA DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) WILAYAH JAKARTA TIMUR. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK liza.pdf Download (93kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (109kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (82kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (55kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (113kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (186kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text KATA PENGANTAR.pdf Download (88kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (210kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (222kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf Download (260kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah Jakarta Timur berdasarkan data yang valid serta dapat dipercaya. Penelitian dilakukan di 10 KAP wilayah Jakarta Barat untuk Uji coba, dan 10 KAP wilayah Jakarta Timur. Metode yang digunakan adalah metode survey. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah 34 KAP Jakarta Timur dan sampel yang digunakan sebanyak 45 auditor yang bekerja di 10 KAP Jakarta Timur dengan menggunakan teknik simple random sampling. Instrument yang digunakan untuk memperoleh data pada variabel X1 (independensi), X2 (kompetensi), Y (ketepatan pemberian opini audit) diukur menggunakan kuisioner dengan skala likert. Hasil analisis data menunjukan data yang digunakan berdistribusi normal (0,200>0,05) dan linear (X1= 0,00 dan X2= 0,001<0,05). Persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah Y’ = 1,436 + 0,358X1 + 0,267X2. Hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh yang signifikan antara independensi dan kompetensi auditor dengan ketepatan pemberian opini audit dilihat dari perhitungan uji F dengan Fhitung (32,469)> Ftabel (3,220) dan nilai signifikansi (0,000<0,05). Secara parsial, terdapat pengaruh antara independensi (X1) dengan ketepatan pemberian opini audit (Y) berdasarkan dari perhitungan uji t dengan thitung (6,141)> t tabel (2,018) dan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel minat belajar (X2) dengan prestasi belajar (Y) berdasarkan uji t dengan thitung (3,441)> ttabel (2,018) dan koefisien korelasi sederhana sebesar 0,779. Hasil uji koefisien korelasi ganda (R) sebesar 0,607 yang menandakan antara independensi dan kompetensi terhadap ketepatan pemberian opini audit terdapat hubungan yang kuat dengan koefisien determinasi 60,7%, sehingga variabel Y ketepatan pemberian opini audit ditentukan oleh variabel X1 independensi dan X2 kompetensi sebesar 60,7%.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Additional Information: | 1). Susi Indriani, SE,M.S.Ak ; 2). Santi Susanti, S.Pd, M.Ak | 
| Subjects: | Ilmu Sosial > Perdagangan, e-commerce > Akuntansi | 
| Divisions: | FE > S1 Pendidikan Ekonomi | 
| Depositing User: | Users 10553 not found. | 
| Date Deposited: | 04 Jan 2022 02:50 | 
| Last Modified: | 04 Jan 2022 02:50 | 
| URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/22033 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        