ARDI BASTIAN, . (2017) PENGARUH STRUKTUR AKTIVA DAN TINGKAT PERTUMBUHAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERCATAT DIBURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
![]() |
Text
Skripsi Ardi Bastian.pdf Download (5MB) |
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Additional Information: | 1). Susi Indriani, S.E, M.S.Ak 2). Erika Takidah, S.E.Ak., M.Si |
Subjects: | Ilmu Sosial > Perdagangan, e-commerce > Akuntansi |
Divisions: | FE > S1 Pendidikan Ekonomi |
Depositing User: | sawung yudo |
Date Deposited: | 21 Mar 2022 02:26 |
Last Modified: | 21 Mar 2022 02:26 |
URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/24965 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |