ANITA JULITA, . (2019) PENGEMBANGAN BUKU SAKU BIOLOGI BERBASIS MIND MAP (BIOMAP) SEBAGAI SUMBER BELAJAR MANDIRI BAGI SISWA SMA KELAS X. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01 COVER HALAMAN DEPAN.pdf Download (36kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02 ABSTRAK DAN ABSTRACT.pdf Download (18kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (550kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04 LEMBAR ORISINALITAS.pdf Download (60kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06 KATA PENGANTAR.pdf Download (33kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07 DAFTAR ISI.pdf Download (38kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11 BAB 1.pdf Download (32kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 12 BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 13 BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 14 BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 15 BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 16 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (45kB) | 
Abstract
Penggunaan sumber belajar pendukung pada proses pembelajaran berperan penting untuk menghindari kesan monoton dan pembatasan siswa dalam menggali informasi dari sumber lain. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan menghasilkan sumber belajar komplementer berupa buku saku Biomap yaitu akronim dari ‘BIologi berbasis Mind mAP’ pada materi biologi kelas X SMA semester genap. Metode penelitian yang digunakan yaitu Research and Development (R&D) yang mengacu pada model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate) dengan tahapan; (1) analisis kebutuhan, (2) desain konten buku, (3) pengembangan draft buku, (4) uji validasi oleh ahli dan uji coba kepada guru serta siswa, (5) evaluasi dan revisi buku. Hasil uji kelayakan oleh ahli bahasa memperoleh skor rerata 87,5%, ahli media sebesar 86,1%, ahli materi sebesar 87,55%, uji coba kepada guru sebesar 82,5%, peserta didik kelompok kecil sebesar 86,17% dan kelompok besar sebesar 89%. Rerata skor secara keseluruhan sebesar 86,47%. Berdasarkan interpretasi skor, produk yang dikembangkan memperoleh kategori sangat layak. Buku saku Biomap diaplikasikan pada 28 siswa dengan mengambil nilai pretest dan post-test. Uji efektivitas dengan gain ternormalisasi sebesar 0,41 menunjukkan bahwa hasil belajar menggunakan buku Biomap memperoleh peningkatan sedang. Dapat disimpulkan buku saku biologi berbasis mind map efektif dan sangat layak digunakan sebagai sumber belajar pendukung
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Additional Information: | 1). Ade Suryanda, S.Pd., M.Si ; 2). Eka Putri Azrai, S.Pd., M.Si., | 
| Subjects: | Sains > Ilmu Bumi > Biologi | 
| Divisions: | FMIPA > S1 Pendidikan Biologi | 
| Depositing User: | Users 10553 not found. | 
| Date Deposited: | 07 Apr 2022 03:55 | 
| Last Modified: | 07 Apr 2022 03:55 | 
| URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/26007 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        