ANNISA SEPTIYANINGSIH, . (2020) PENGARUH PERMAINAN PAPAN ANGKA TERHADAP KEMAMPUAN BERHITUNG ANAK USIA 5-6 TAHUN (STUDI EKSPERIMEN DI PAUD SETYA DHARMA KELURAHAN LIMUSNUNGGAL KECAMATAN CILEUNGSI, BOGOR, JAWA BARAT). Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
Text
COVER.pdf Download (443kB) |
|
Text
BAB 1.pdf Download (310kB) |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (438kB) | Request a copy |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB) | Request a copy |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (577kB) | Request a copy |
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB) | Request a copy |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (248kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
ABSTRAK Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk mendapatkan data empiris mengenai Pengaruh Permainan Papan Angka Terhadap Kemampuan Berhitung Anak Usia 5-6 Tahun di PAUD Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen, dengan rancangan desain True Experimental dalam bentuk Two Group – with Pre-test and Post-test (teknik pre-test dan post-test dengan dua kelompok). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang berusia 5-6 tahun di PAUD di kelurahan Limusnunggal. Sampel dalam penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun PAUD Kelompok B dengan jumlah sampel 15 orang anak pada kelompok eksperimen dan 15 orang anak pada kelompok kontrol. Pengambilan sampel ini diambil dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Pengumpulan data kemampuan berhitung dilakukan dengan menggunakan observasi checklist. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji-t. berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji-t diperoleh harga thitung1 = | 12,87 |; thitung2 = | 11,8 |; thitung3 = | 9,97 | dan harga ttabel = 1,70 dengan dk = 28 pada taraf signifikan ɑ = 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel, sehingga penelitian ini menolak hipotesis nol (H0) dan menerima hipotesis penelitian (H1). Kesimpulan telah membawa implikasi bahwa Permainan Papan Angka terdapat pengaruh signifikan terhadap kemampuan berhitung anak usia 5-6 tahun. Dengan penelitian ini diharapkan PAUD dapat menerapkan penggunaan permainan papan angka terhadap kemampuan berhitung, sehingga anak dapat memiliki pemahaman yang baik terhadap pembelajaran berhitung dengan konsep pembelajaran yang konkrit dan cara yang menyenangkan. ABSTRACT This experimental study aims to obtain empirical data on the effect of numeral board games on the counting skill of children aged 5-6 years in early childhood education Limusnunggal village, Cileungsi subdistrict, West Java. The method used experimental method, with True Experimental design in the form of Two Groups - with Pre-test and Post-test (pre-test and post-test with two groups technique). The population in this study were all students aged 5-6 years in early childhood education in Limusnunggal. The sample was children aged 5-6 years early childhood education Group B with a total sample were 15 children in the experimental group and 15 children in the control group. This sample was taken by using cluster random sampling technique. Data collection on children’s counting skill was obtained by using observation checklist. The data analysis technique used the t-test. Based on the results of hypothesis testing using t-test, the scores obtained of tcount1 = | 12.87 |; tcount2 = | 11.8 |; tcount3 = | 9.97 | and the score of ttable = 1.70 with dk = 28 at the significant level ɑ = 0.05. From the results, it can be concluded that tcount > ttable, therefore, this study rejects the null hypothesis (H0) and accepts the research hypothesis (H1). The conclusion has implications that the numeral board game has a significant effect on the counting skill of children aged 5-6 years. With this research, early childhood education is expected to be able to apply the use of numeral board games for children’s counting skill, thus, the children can have a good understanding of counting learning with concrete learning concepts and in fun ways.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Additional Information: | 1). Dr. R. Sihadi D. Wihardjo M.Pd. ; 2). Eriva Syamsiatin S.Pd., M.Si. |
Subjects: | Pendidikan > Media Pembelajaran |
Divisions: | FIP > S1 Pendidikan Guru PAUD |
Depositing User: | Users 1594 not found. |
Date Deposited: | 07 Apr 2020 08:39 |
Last Modified: | 07 Apr 2020 08:39 |
URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/6007 |
Actions (login required)
View Item |