IRWAN SYAHLI, . (2018) PENGARUH CAR, NIM, NPL, DAN BOPO TERHADAP LDR PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2016. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
Text
8215155632_Full_Skripsi.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Additional Information: | 1) Prof.Dr Hamidah, SE., M.Si 2) Dra. Umi Mardiyati, M.Si |
Subjects: | Manajemen > Manajemen , Business |
Divisions: | FE > S1 Manajemen |
Depositing User: | sawung yudo |
Date Deposited: | 30 Oct 2019 11:32 |
Last Modified: | 30 Oct 2019 11:32 |
URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/827 |
Actions (login required)
View Item |