KHAIRUL ARIEF RACHMAN, . (2020) PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERDAGANGAN DAN INVESTASI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
Text
1. Cover.pdf Download (765kB) |
|
Text
2. Table Of Content.pdf Download (598kB) |
|
Text
3. Bab I.pdf Download (707kB) |
|
Text
4. Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
5. Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (854kB) | Request a copy |
|
Text
6. Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
7. Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB) | Request a copy |
|
Text
8. Daftar Pustaka.pdf Download (820kB) |
|
Text
9. Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
KHAIRUL ARIEF RACHMAN. Pengaruh Manajemen Laba dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Perdagangan dan Investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Manajemen Laba dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Perdagangan dan Investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018. Dengan total sampel sebanyak 85 perusahaan atau data ovbservasi. Penelitian ini menggunakan uji persayaratan analisis, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, memberikan hasil bahwa Manajemen Laba dan Good Corporate Governance berpengaruh negatif secara simultan dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan asumsi Fhitung sebesar 0,138 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Sedangkan untuk pengujian hipotesis secara parsial memberikan hasil Manajemen Laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan asumsi Thitung < Ttabel atau |-2,010| > 1,989 dan nilai Sig 0,04 < 0,05. Pengujian hipotesis secara parsial selanjutnya memberikan hasil Good Corporate Governance berpengaruh negatif dan signfikan terhadap Penghindaran Pajak dengan asumsi Thitung > Ttabel atau |-0,359| > 1,989 dan nilai Sig 0,072 > 0,05. Kata Kunci: Manajemen Laba, Good Corporate Governance, Penghindaran Pajak ---- KHAIRUL ARIEF RACHMAN. The Effect of Earnings Management and Good Corporate Governance on Tax Avoidance on Retail and Investment Sector Companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2018. This study aims to determine the effect of Earnings Management and Good Corporate Governance on Tax Avoidance in Retail and Investment Sector Companies that are listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2018 with a total sample of 85 companies or observational data. This study uses a test of analysis requirements, a classic assumption test, and a hypothesis test. Based on the analysis that has been done gives the result that Profit Management and Good Corporate Governance has a negative and simultaneous negative effect on Tax Avoidance with the assumption F-count of 0.138 is greater than the significance level of 0.05. As for testing the hypothesis partially, the results of earnings management have a negative and not significant effect on tax avoidance with the assumption of Tcount <Ttable or |-2,010| > 1.989 and the significant value 0.04 <0.05. Partial hypothesis testing subsequently gives Good Corporate Governance results a negative and significant effect on Tax Avoidance with the assumption of T-ount> Ttable or |-0,359| > 1,989 and the Significant value of 0.072> 0.05. Keywords: Earnings Management, Good Corporate Governance, Tax Avoidance
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Additional Information: | 1) Ati Sumiati S.Pd, M.Si 2) Achmad Fauzi, S.Pd, M.Ak |
Subjects: | Ilmu Sosial > Keuangan Ilmu Sosial > Pajak dan Perpajakan Manajemen > Manajemen , Business Manajemen > Pendidikan, Riset Penelitian Bisnis |
Divisions: | FE > S1 Pendidikan Ekonomi |
Depositing User: | Users 5100 not found. |
Date Deposited: | 07 Sep 2020 11:41 |
Last Modified: | 07 Sep 2020 11:41 |
URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/9628 |
Actions (login required)
View Item |