SHAFIRA PERMATA AYUNDA, . (2020) PENGARUH PENGUNGKAPAN DIRI KEPADA TEMAN TERHADAP DISTRES PSIKOLOGIS PADA MAHASISWA KORBAN CYBERBULLYING DI UNIVERSITAS X. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (326kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (755kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (636kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (460kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (567kB) | Request a copy | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan diri kepada teman terhadap distres psikologis pada mahasiswa korban cyberbullyingdi Universitas X. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Datadiambil melalui penyebaran kuesioner kepada 74responden yang menjadi korbancyberbullyingpada 6 bulan terakhir. Alat ukur yang digunakan adalah Kessler Kessler Psychological Distress Scaleoleh Kessler, Revised Self-disclosure Scaleoleh Wheeless, dan Revised Cyber Bullying Inventory–II oleh Çiğdem Topcu & Edu-Barker. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengungkapan diri kepada teman terhadap distres psikologis pada mahasiswa korban cyberbullyingdi UniversitasX. This study aims to determine the effect of self-disclosure to friends on psychological distress in cyberbullied education’s students at X University. The approach used is quantitative research. Data was collected through distributing questionnaires to 74 respondents who being cyberbullied in the last 6 months. Measuring instruments that used in this study are Kessler Psychological Distress Scale by Kessler, Revised Self-disclosure Scale by Wheeless, and Revised Cyber Bullying Inventory – II by Çiğdem Topcu & Edu-Barker. The result of this study indicate that there is effect of self-disclosure to friends on psychological distress in cyberbullied education’s students at X University.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Additional Information: | 1). Fellianti Muzdalifah, M.Psi ; 2). Santi Yudhistira, M.Psi | 
| Subjects: | Filsafat, Psikologi & Agama > Psikologi, Ilmu Jiwa | 
| Divisions: | FPPsi > S1 Psikologi | 
| Depositing User: | Users 5623 not found. | 
| Date Deposited: | 12 Sep 2020 12:20 | 
| Last Modified: | 12 Sep 2020 12:20 | 
| URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/10391 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        