Lindri Dearityandani, . (2016) PENGARUH PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBELAJARAN PKn TERHADAP SIKAP SOSIAL SISWA(Studi Kuantitatif Di SMPN 1 Tambun Selatan). Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK BHS. INDONESIA.pdf Download (187kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (97kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (474kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text JUDUL.pdf Download (105kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text KATA PENGATAR.pdf Download (196kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (495kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf Download (585kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1.pdf Download (212kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (277kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (261kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (377kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (102kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empiris mengenai pengaruh pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PKn terhadap sikap sosial siswa. Penelitian ini dilakukan di SMPN 1 Tambun Selatan pada bulan Februari sampai April 2016. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan metode expost facto. Populasi dalam penelitian ini merupakan siswa kelas VIII SMPN 1 Tambun Selatan dengansampel sebanyak 80 siswa yang diambil dengan teknik pengambilan simple random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tes pilihan ganda untuk pemahaman nilai-nilai pancasila, dan angket untuksikap sosial. Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan pada kelompok pemahaman nilai-nilai Pancasila tinggi didapatkan Lhitung= 0,107<Ltabel = 0,137 sedangkan pada kelompok pemahaman nilai-nilai Pancasila rendah didapatkan Lhitung= 0,110<Ltabel = 0,144hal ini menunjukkan bahwa kedua kelompok berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Begitu pula dengan uji homogenitas dengan menggunakan Uji F didapatkan Fhitung= 1,02<Ftabel= 1,69sehingga dapat dikatakan data populasi memiliki varians yang relatifsama. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan rumus Uji-t. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan rumus Uji-t diperoleh thitung= 3,423 dan ttabelpada taraf signifikan α = 0,05 dengan df (n-2)= 78 adalah1,664. dari hasil perhitungan tersebut diperoleh hasil 3,423 > 1,664. Dengan demikian maka Ho ditolak danH1diterima. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PKn terhadap sikap sosial siswa di SMPN 1 Tambun Selatan
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Additional Information: | 1). Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd ; 2). Dr. Sarkadi, M.Si | 
| Subjects: | Ilmu Politik > Pancasila | 
| Divisions: | FIS > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 
| Depositing User: | Users 29 not found. | 
| Date Deposited: | 21 Sep 2020 12:57 | 
| Last Modified: | 21 Sep 2020 12:57 | 
| URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/11071 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        