RIZKI PANGESTIKA HANDAYANI, . (2019) PENYALAHGUNAAAN LAJUR PEDESTRIAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kualitatif di Pasar Anyar Kota Tangerang). Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (87kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1.pdf Download (174kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (199kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (250kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (12kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text KATA PENGANTAR.pdf Download (154kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lembar Pengesahan Skripsi.pdf Download (293kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lembar Pernyataan Orisinalitas.pdf Download (462kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.pdf Download (141kB) | 
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan pejalan kaki dan pengunjung di Pasar Anyar terhadap trotoar yang dieksploitasi sebagai lahan komersil oleh Pedagang Kaki Lima . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi dorongan pedagang kaki lima untuk berjualan di jalur pedestrian. Penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan antar lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori tahapan-tahapan moralitas yang terdiri atas Orientasi Hukum dan Kepatuhan, Orientasi Realistis, Orientasi Golongan Perilaku Anak Baik, Orientasi Hukum dan Ketertiban, Orientasi Kontak Legalitas, serta menggunakan Legal Theory. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Harga sewa lapak, kios dan los tidak terjangkau oleh para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di atas trotoar di Pasar Anyar Kota Tangerang, 2. Pedagang Kaki Lima yang berada di atas trotoar tidak dikenakan biaya sewa lapak, melainkan dikenakan biaya kebersihan, 3. Berjualan di atas trotoar cenderung lebih ramai pengunjung dan pejalan kaki dari pada di dalam gedung Pasar Anyar Kota Tangerang.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Additional Information: | 1). Drs. H. Suhadi M.Si ; 2). Dr. Tjipto Sumadi, M.Pd., M.Si | 
| Subjects: | Ilmu Sosial > Perdagangan, e-commerce | 
| Divisions: | FIS > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 
| Depositing User: | Users 10553 not found. | 
| Date Deposited: | 19 Nov 2021 02:22 | 
| Last Modified: | 19 Nov 2021 02:22 | 
| URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/21536 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        