NUR ANNISA MAULIDINA, . (2019) PENGARUH NILAI TUKAR, SUKU BUNGA DAN INDEKS DOW JONES TERHADAP IHSG DI INDONESIA PERIODE 2016-2019. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01. COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02. ABSTRAK & ABSTRACT.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04. LEMBAR ORISINALITAS.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06. KATA PENGANTAR.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07. DAFTAR ISI.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11a. BAB I.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11b. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11c. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11d. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11e. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 12. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk Pengaruh Nilai Tukar,Suku Bunga dan Indeks Dow Jonesterhadap IHSG. Dasar penelitian ini adalah kondisi perubahan ihsgyang berfluktuasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi bergandadanOrdinary Least Square digunakan sebagai metode untuk mengetahui signifikansi pengaruh diantara variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan pengaruh signifikansi secara parsial antara variabel nilai tukarberpengaruh negatif sebesar-1.142251dan signifikanterhadap variabel ihsgsebesar 0.0001, variabel suku bungaberpengaruh positif sebesar 0.118950dan signifikan terhadap variabel ihsgsebesar 0.0422dan variabel indeks dow jones berpengaruh positif sebesar 0.765416dan signifikanterhadap variabel ihsgsebesar 0.0000dan secara simultan sebesar 0.0000.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Additional Information: | 1). Dr. Harya Kuncara, SE, M.Si, ; 2). Dr. Saparuddin, SE, M.Si, | 
| Subjects: | Ilmu Sosial > Industri, Buruh, Produksi > Pendidikan Ekonomi | 
| Divisions: | FE > S1 Pendidikan Ekonomi | 
| Depositing User: | Users 29 not found. | 
| Date Deposited: | 03 Jan 2021 17:31 | 
| Last Modified: | 03 Jan 2021 17:31 | 
| URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/12180 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        