Shanty Muflihawati, . (2019) PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PENGENALAN KATUP PNEUMATIK BERBASIS AUGMENTED REALITY DENGAN SISTEM ANDROID DI SMK BUNDA KANDUNG JAKARTA. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01 COVER.pdf Download (112kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02 ABSTRAK & ABSTRACT.pdf Download (90kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (423kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04 LEMBAR ORISINALITAS.pdf Download (569kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06 KATA PENGANTAR.pdf Download (67kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07 DAFTAR ISI.pdf Download (76kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11.a.BAB I.pdf Download (102kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11.b.BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11.c.BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11.d.BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11.e.BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (36kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 12 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (36kB) | 
Abstract
Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran berbasis augmented reality untuk pelajaran pneumatik dengan materi pengenalan katup pneumatik.Media pembelajaran ini diuji oleh ahli media, ahli materi, guru mata pelajaran pneumatikdi SMK Bunda Kandung Jakarta, dan siswakelas XII TOI 1 SMK Bunda Kandung Jakarta.Penelitian dilakukan di SMK Bunda Kandung Jakarta dari bulan Agustus 2018sampaiDesember2018. Metode penelitian yangdigunakan adalah metode penelitian danpengembangan (Research &Development),sedangkan model pengembangan produk yangdigunakan adalahmodel ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, danEvaluation).Berdasarkan hasil penilaian kelayakan, hasil penilaian oleh media memperoleh persentase sebesar 76%, hasil penilaian oleh ahli materi sebesar 82,25%, danhasil penilaian oleh siswasebesar 81,3%. Dari perolehan tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran pengenalan katup pneumatik berbasis augmented realitydinyatakan layak untuk digunakansebagai media pembelajaran pneumatik di kelas XII TOI 1 SMK Bunda Kandung Jakarta. Berdasarkanhasilunjuk kerja aplikasi pada smartphoneyang dimiiki siswa dan guru, media pembelajaran dapat berjalan dengan baik.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Additional Information: | 1). Dr. Daryanto, MT ; 2). Massus Subekti, S.Pd., MT. | 
| Subjects: | Pendidikan > Media Pembelajaran | 
| Divisions: | FT > S1 Pendidikan Teknik Elektro | 
| Depositing User: | Users 29 not found. | 
| Date Deposited: | 18 Feb 2021 14:09 | 
| Last Modified: | 18 Feb 2021 14:09 | 
| URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/12850 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        