RIRIS LESTIOWATI, . (2009) HUBUNGAN ANTARA LABA BERSIH DENGAN HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA DI BURSA EFEK INDONESIA. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1 COVER.pdf Download (27kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK_baru.pdf Download (88kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (29kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (129kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (132kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (26kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka_baru.pdf Download (15kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text KATA PENGANTARbaru.pdf Download (14kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text daftar isi_iyis baru.pdf Download (88kB) | 
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Additional Information: | 1). Dra. Andartari, M.Pd. ; 2). Tri Hesty Utaminingtyas, S.E., M.S.A. | 
| Subjects: | Ilmu Sosial > Perdagangan, e-commerce > Akuntansi | 
| Divisions: | FE > S1 Pendidikan Ekonomi | 
| Depositing User: | Users 14614 not found. | 
| Date Deposited: | 18 Aug 2022 06:54 | 
| Last Modified: | 27 Mar 2025 03:45 | 
| URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/32651 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        