MUHAMMAD YUSUF, . (2011) PENGARUH INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DAN SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA TERHADAP KINERJA REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BAPEPAM-LK PERIODE 2008-2010. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
|
Text
Muhammad Yusuf 8335078344 s1 nr akuntansi.pdf Download (5MB) |
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Additional Information: | 1). Marsellisa Nindito, SE, Ak, M. Sc ; 2). Choirul Anwar, MBA, MAFIS, CPA |
| Subjects: | Ilmu Sosial > Perdagangan, e-commerce > Akuntansi |
| Divisions: | FE > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Users 14685 not found. |
| Date Deposited: | 19 Aug 2022 05:30 |
| Last Modified: | 19 Aug 2022 05:30 |
| URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/32744 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
