RAKHAPUTRA ACHMADI, . (2019) PENGARUH FRAKSI HARGA SAHAM, VOLATILITAS, DAN VOLUME PERDAGANGAN TERHADAP BID-ASK SPREAD DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2016. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK & ABSTRACT.pdf Download (89kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (125kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (38kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER HALAMAN DEPAN.pdf Download (159kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (92kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (188kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text KATA PENGANTAR.pdf Download (157kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR ORISINALITAS.pdf Download (251kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (243kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengaruh Fraksi Harga Saham, Volatilitas HargaSaham, dan VolumePerdaganganSaham Terhadap Bid-ask Spreadpada perusahaan yang mengalami perubahan Fraksi Harga Saham di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fraksi Harga Saham, Volatilitas, dan Volume Perdagangan, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah Bid-ask Spread. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perdagangan harian perusahaan yang mengalami perubahan Fraksi Harga Saham pada tahun 2016, dengan metode pengambilan sampel Purposive Sampling. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fraksi Harga Sahamberpengaruh positif dan signifikan terhadap Bid-ask Spread,Volume Perdagangan berpengaruh negatif dan signifikanterhadap Bid-askSpread. Sedangkan Volatilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Bid-ask Spread.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Additional Information: | 1). Dr.Suherman M.Si, ; 2). Destria Kurnianti S.E, M.Sc, | 
| Subjects: | Ilmu Sosial > Perdagangan, e-commerce | 
| Divisions: | FE > S1 Manajemen | 
| Depositing User: | Users 29 not found. | 
| Date Deposited: | 05 Jan 2021 15:05 | 
| Last Modified: | 05 Jan 2021 15:05 | 
| URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/12210 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        