NUR HAYATI SETYANINGSIH, . (2016) KOMPARASI METODE PENDETEKSIAN KETIDAKWAJARAN SKOR BERDASARKAN GENDER DAN RUANG LINGKUP MATERI PADA INSTRUMEN YANG MENGUKUR KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIKA. Magister thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak Inggris.pdf Download (132kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf Download (86kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II KAJIAN TEORITIK.pdf Restricted to Repository staff only Download (642kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III METODOLOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (599kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (540kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V KESIMPULAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (27kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text KATA PENGANTAR.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/image.png) | Image Lembar Pernyataan.jpg Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/image.png) | Image Lembar Persetujuan Yudisium .jpg Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/image.png) | Image Lembar Persetujuan Perbaikan.jpg Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN TESIS.pdf Restricted to Repository staff only Download (102kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RINGKASAN.pdf Download (168kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB) | 
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komparasi metode pendeteksian ketidakwajaran skor dengan metode Jacob dan metode Donlon Fisher berdasarkan gender dan ruang lingkup materi pada instrumen yang mengukur kemampuan pemahaman matematika kelas XII IPA. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif komparatif. Subjek penelitian ini adalah skor peserta tes, sedangkan peserta tes merupakan responden penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh skor peserta tes kelas XII di SMA Negeri Kabupaten Karawang. Jumlah sampel dalam penelitian ini 400 skor peserta didik kelas XII IPA. Pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik proporsional random sampling dan berdasarkan gender. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrumen pemahaman Matematika ruang lingkup materi Aljabar dan Geometri yang disusun oleh peneliti sendiri. Analisis data menggunakan Z test untuk uji beda proporsi skor tidak wajar peserta didik laki-laki dan perempuan berdasarkan indeks ketidakwajaran skor metode Jacob dan metode Donlon Fisher pada instrumen yang mengukur kemampuan pemahaman matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gender tidak mempengaruhi ketidawajaran skor pemahaman matematika dan terdapat perbedaan proporsi skor tidak wajar yang signifikan. Metode Donlon Fisher lebih sensitif daripada metode Jacob dalam mendeteksi ketidakwajaran skor sehingga lebih akurat hasil yang didapat.
| Item Type: | Thesis (Magister) | 
|---|---|
| Additional Information: | 1). Dr. Wardani Rahayu, M.Si ; 2). Dr. Yuliatri Sastrawijaya, M.Pd | 
| Subjects: | Pendidikan > Teori, Penelitian Pendidikan | 
| Divisions: | PASCASARJANA > S2 Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | 
| Depositing User: | Users 29 not found. | 
| Date Deposited: | 13 Jan 2020 10:58 | 
| Last Modified: | 13 Jan 2020 10:58 | 
| URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/2731 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        