NOERUL ULFA, . (2019) PENGARUH LINGKUNGAN TEMAN SEBAYA DAN LITERASI EKONOMI TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF SISWA SMAN 72 di JAKARTA. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1. COVER.pdf Download (52kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2. ABSTRAK.pdf Download (91kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4. LEMBAR ORISINALITAS.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6. KATA PENGANTAR.pdf Download (384kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 7. DAFTAR ISI.pdf Download (368kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10. BAB I.pdf Download (446kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (654kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (812kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 13.BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (813kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (278kB) | 
Abstract
PengaruhLingkunganTemanSebayadanLiterasiEkonomiTerhadapPerilakuKonsumtifSiswa SMA Negeri 72 Jakarta. Skripsi, Jakarta: Program StudiPendidikanEkonomi, JurusanEkonomidanAdministrasi, FakultasEkonomi, UniversitasNegeri Jakarta.Penelitianinibertujuanuntukmengetahuipengaruhlingkungantemansebayadanliterasiekonomiterhadapperilakukonsumtifpadasiswa di SMA Negeri 72 Jakarta secaraparsialmaupunsecarasimultan. Penelitianinimenggunakanmetode survey denganpendekatankuantitatif. Populasipenelitianiniadalahsiswa/I kelas XI SMAN 72 Jakarta yang berjumlah 240 dengansampel 70 siswa/i. Pengumpulan data menggunakanangket yang berisikanpernyataandenganskalalikert. Teknikanalisis data menggunakananalisisdeskripifdananalisisregresiberganda yang kemudiandiolahdengan program SPSS. Hasilpenelitianmenunjukkanbahwaterdapatpengaruhsecaraparsialantaralingkungantemansebayaterhadapperilakukonsumtifdanliterasiekonomiterhadapperilakukonsumtif. Secarasimultanterdapatpengaruhlingkungantemansebayadanliterasiekonomiterhadapperilakukonsumtif. Pengaruh yang dimilikiolehlingkungantemansebayadanliterasiekonomiterhadapperilakukonsumtifpadasiswa di SMAN 72 Jakarta sebesar48,8% dansisanya 51,2% yang dipengaruhiolehfaktor lain yang tidakditeliti.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Additional Information: | 1). Suparno,M.Pd ; 2). Agus Wibowo,S.Pd.I,M.Pd | 
| Subjects: | Ilmu Sosial > Industri, Buruh, Produksi > Pendidikan Ekonomi | 
| Divisions: | FE > S1 Pendidikan Ekonomi | 
| Depositing User: | Users 29 not found. | 
| Date Deposited: | 03 Jan 2021 16:17 | 
| Last Modified: | 03 Jan 2021 16:17 | 
| URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/12175 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        