Priska Arianti Putri, . (2016) PENGARUH TEKNIK PEMBELAJARAN SCRAMBLE TERHADAP HASIL BELAJAR MENULIS BAHASA JERMAN TEMA SCHULE SISWA SMA KELAS X. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2 lembar pernyataan II-IV.pdf Download (93kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (130kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (104kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (225kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (328kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (149kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (90kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (24kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (91kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Download (126kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (5kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text KATA PENGANTAR.pdf Download (86kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ZUSAMMENFASSUNG.pdf Download (183kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empiris tentang pengaruh teknik pembelajaran scramble terhadap hasil belajar menulis bahasa Jerman tema Schule pada siswa kelas X SMA Negeri 79 Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian Control Group Pretest-Posttest Design dan menggunakan uji-t pada taraf signifikansi 5%. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini berupa tes tertulis berbentuk tes rumpang dan instrumen tersebut diuji validitasnya dengan menggu-nakan rumus Pearson Product Moment, serta diuji realibilitasnya menggunakan rumus KR-21. Pada pelaksanaan penelitian, pretest dan posttest diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen, yakni kelas yang pada pembelajaran keterampilan menulis dilatih dengan permainan Buchstabenchaos dan kelas kontrol, yakni kelas yang pada pembelajaran keterampilan menulis tidak diberikan perlakuan. Dari hasil penelitian diketahui thitung pada kelas eksperimen sebesar 5,093 dan hasil tersebut dibandingkan dengan tabel harga uji-t dengan taraf signifikan α = 0,05 dan dk = 26, yakni 2,056. Sedangkan pada kelas kontrol diperoleh thitung sebesar 3,924. Dari analisis data tersebut diperoleh hasil, bahwa hasil thitung kelas eksperimen lebih besar dari pada hasil thitung kelas kontrol. Kesimpulan penelitian ini, yaitu model pembelajaran scramble berpengaruh terhadap hasil belajar menu-lis bahasa Jerman siswa.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Additional Information: | 1). Dra. Indira Kusumadewi, M.Pd. ; 2). Dra. Miranda Yunus, M.Pd. | 
| Subjects: | Bahasa dan Kesusastraan > Bahasa Jerman | 
| Divisions: | FBS > S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 
| Depositing User: | Users 29 not found. | 
| Date Deposited: | 06 Dec 2019 15:39 | 
| Last Modified: | 19 Sep 2025 01:45 | 
| URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/2171 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        