NILAM QISTHIA NADHILA, . (2020) Hubungan Keberfungsian Keluarga dan Pengungkapan Diri (Self Disclosure) Remaja kepada Orang Tua di Jabodetabek. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (339kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Download (217kB) | 
| ![[img]](http://repository.unj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran dan Riwayat Hidup.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy | 
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara keberfungsian keluarga dan pengungkapan diri (self-disclosure) pada remaja di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Responden dalam penelitian merupakan remaja berusia 18-21 tahun yang berdomisili di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan jumlah 194 orang. Variabel keberfungsian keluarga diukur menggunakan The McMaster Family Assesment Device (FAD), sedangkan variabel pengungkapan diri diukur menggunakan Jourard Self-Disclosure Questionnaire (JSDQ). Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Spearman Rank, diketahui bahwa nilai R=0,224; p=0,002 < α 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara keberfungsian keluarga dan pengungkapan diri (self-disclosure) pada remaja di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kata kunci: Keberfungsian Keluarga, Pengungkapan Diri, Remaja This research aimed to examine any correlations possible among family functioning and self-disclosure of adolescents in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi area. Participants of this study are 194 adolescents of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi area ranging from 18 to 21 years old. Family functioning variable was measured using The McMaster Family Assesment Device (FAD) and self-disclosure variable was measured using Jourard Self-Disclosure Questionnaire (JSDQ). Based on Spearman Rank test, researcher found the calculated R=0,224; p=0,002 < α 0,05 which means there is a significant relations between family functioning and self-disclosure of adolescents in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi area. Keywords: Family functioning, self-disclosure, adolescents
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Additional Information: | 1). Mira Ariyani, Ph.D 2). Dr. Lussy Dwiutami Wahyuni, M.Pd | 
| Subjects: | Filsafat, Psikologi & Agama > Psikologi, Ilmu Jiwa | 
| Divisions: | FPPsi > S1 Psikologi | 
| Depositing User: | Users 1025 not found. | 
| Date Deposited: | 08 Apr 2020 12:13 | 
| Last Modified: | 08 Apr 2020 12:13 | 
| URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/4917 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        